Alle Europameister und Finalisten im Überblick
Europameisterschaftsieger und Finalisten
Von 1960 bis 2021
Die UEFA-Fußball-Europameisterschaft, kurz EURO oder umgangssprachlich EM, wird alle vier Jahre vom europäischen Fußballverband UEFA organisiert. Seit 1960 haben insgesamt 15 Turniere stattgefunden.
In der folgenden Tabelle sind alle bisherigen Titelträger der Europameisterschaft sowie ihre Finalgegner aufgeführt:
Jahr | Sieger | Finalgegner |
---|---|---|
1960 | Sowjetunion | Jugoslawien |
1964 | Spanien | Sowjetunion |
1968 | Italien | Jugoslawien |
1972 | Deutschland | Sowjetunion |
1976 | Tschechoslowakei | Deutschland |
1980 | Deutschland | Belgien |
1984 | Frankreich | Spanien |
1988 | Niederlande | Sowjetunion |
1992 | Dänemark | Deutschland |
1996 | Deutschland | Tschechien |
2000 | Frankreich | Italien |
2004 | Griechenland | Portugal |
2008 | Spanien | Deutschland |
2012 | Spanien | Italien |
2016 | Portugal | Frankreich |
2021 | Italien | England |
Comments